Behavior
Fan
Throws a fan of projectiles toward the nearest enemy — or wherever the hero is facing if nothing is close.
Class synergy
Starting weapon of Kael.
Stats per level
Base values for each level, 1 to 8, before passives, relics and synergies. Fractional counts are rounded down in game.
| Level | Damage | Cooldown | Area | Projectiles | Pierce | Ricochets | Duration | Speed | Knockback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0.6 s | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.1 s | 520 | 60 |
| 2 | 18 | 0.57 s | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.1 s | 520 | 60 |
| 3 | 23 | 0.54 s | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.1 s | 520 | 60 |
| 4 | 28 | 0.51 s | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.1 s | 520 | 60 |
| 5 | 33 | 0.48 s | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.1 s | 520 | 60 |
| 6 | 38 | 0.45 s | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.1 s | 520 | 60 |
| 7 | 43 | 0.42 s | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.1 s | 520 | 60 |
| 8 | 48 | 0.39 s | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.1 s | 520 | 60 |
Evolution
Take Daggers to level 8 and own the Haste passive at any level: the evolution card for Dagger Tempest shows up when you level up.