Comportamento
Implosão
Abre um poço no ponto mais cheio da horda, puxa os inimigos para o centro e explode em anel.
Sinergia de classe
Atributos por nível
Valores base de cada nível, do 1 ao 8, antes de passivas, relíquias e sinergias. Contagens fracionárias são arredondadas para baixo no jogo.
| Nível | Dano | Recarga | Área | Projéteis | Perfuração | Duração | Velocidade | Repulsão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 3,2 s | 110 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 2 | 74 | 3,08 s | 118 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 3 | 96 | 2,96 s | 126 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 4 | 118 | 2,84 s | 134 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 5 | 140 | 2,72 s | 142 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 6 | 162 | 2,6 s | 150 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 7 | 184 | 2,48 s | 158 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 8 | 206 | 2,36 s | 166 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
Evolução
Esta arma não tem evolução.