Comportamiento
Implosión
Abre un pozo en el punto más denso de la horda, atrae a los enemigos al centro y estalla en anillo.
Sinergia de clase
Atributos por nivel
Valores base de cada nivel, del 1 al 8, antes de pasivas, reliquias y sinergias. Las cantidades fraccionarias se redondean hacia abajo en el juego.
| Nivel | Daño | Recarga | Área | Proyectiles | Perforación | Duración | Velocidad | Empuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 3,2 s | 110 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 2 | 74 | 3,08 s | 118 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 3 | 96 | 2,96 s | 126 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 4 | 118 | 2,84 s | 134 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 5 | 140 | 2,72 s | 142 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 6 | 162 | 2,6 s | 150 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 7 | 184 | 2,48 s | 158 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
| 8 | 206 | 2,36 s | 166 | 1 | 99 | 1,5 s | 0 | 70 |
Evolución
Esta arma no tiene evolución.