Comportamento
Golpe do céu
Marca pontos no chão sob a horda e detona depois de um instante.
Sinergia de classe
Atributos por nível
Valores base de cada nível, do 1 ao 8, antes de passivas, relíquias e sinergias. Contagens fracionárias são arredondadas para baixo no jogo.
| Nível | Dano | Recarga | Área | Projéteis | Perfuração | Ricochetes | Duração | Velocidade | Repulsão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 2,6 s | 70 | 1 | 99 | 0 | 0,75 s | 0 | 0 |
| 2 | 57 | 2,52 s | 75 | 1 | 99 | 0 | 0,75 s | 0 | 0 |
| 3 | 69 | 2,44 s | 79 | 1 | 99 | 0 | 0,75 s | 0 | 0 |
| 4 | 82 | 2,36 s | 84 | 1 | 99 | 0 | 0,75 s | 0 | 0 |
| 5 | 95 | 2,28 s | 88 | 2 | 99 | 0 | 0,75 s | 0 | 0 |
| 6 | 107 | 2,2 s | 93 | 2 | 99 | 0 | 0,75 s | 0 | 0 |
| 7 | 120 | 2,12 s | 97 | 2 | 99 | 0 | 0,75 s | 0 | 0 |
| 8 | 132 | 2,04 s | 102 | 2 | 99 | 0 | 0,75 s | 0 | 0 |
Evolução
Leve Juízo ao nível 8 e tenha a passiva Amplitude em qualquer nível: a carta de evolução para Juízo Final aparece quando você sobe de nível.