
Todos los héroes
Comparar héroes
Los números iniciales de cada héroe, uno junto al otro, antes de cualquier pasiva o reliquia.
| Héroe | Vida | Velocidad | Daño | Armadura | Arma inicial | Rasgo de clase | Esquiva | Habilidad suprema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyra | 100 | 175 | +10% | 0 | Magia +30% de daño · los rayos rebotan | Parpadeo4 s | Tempestad Arcana | |
| Kael | 80 | 210 | base | 0 | Proyectiles +1 disparo | Salto3 s | Danza de las Hojas | |
| Bruna | 160 | 160 | base | 2 | Área +30% de alcance | Embestida5 s | Bastión Sagrado | |
| NixPróximamente | 100 | 175 | base | 0 | Orbitales reforzados | Paso Sombrío4 s | Eclipse | |
| TorPróximamente | 120 | 175 | +15% | 0 | Armas físicas +35% de daño | Placaje4,5 s | Puño Sísmico |
En verde: el valor más alto de la columna.



