Comportamiento
Golpe cuerpo a cuerpo
Golpea un área junto al héroe, alternando los lados.
Sinergia de clase
Arma inicial de Tor.
Atributos por nivel
Valores base de cada nivel, del 1 al 8, antes de pasivas, reliquias y sinergias. Las cantidades fraccionarias se redondean hacia abajo en el juego.
| Nivel | Daño | Recarga | Área | Proyectiles | Perforación | Rebotes | Duración | Velocidad | Empuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1,1 s | 95 | 1 | 99 | 0 | 0,18 s | 0 | 160 |
| 2 | 26 | 1,05 s | 107 | 1 | 99 | 0 | 0,18 s | 0 | 160 |
| 3 | 34 | 1 s | 119 | 1 | 99 | 0 | 0,18 s | 0 | 160 |
| 4 | 42 | 0,95 s | 131 | 2 | 99 | 0 | 0,18 s | 0 | 160 |
| 5 | 50 | 0,9 s | 143 | 2 | 99 | 0 | 0,18 s | 0 | 160 |
| 6 | 58 | 0,85 s | 155 | 2 | 99 | 0 | 0,18 s | 0 | 160 |
| 7 | 66 | 0,8 s | 167 | 3 | 99 | 0 | 0,18 s | 0 | 160 |
| 8 | 74 | 0,75 s | 179 | 3 | 99 | 0 | 0,18 s | 0 | 160 |
Evolución
Lleva Látigo al nivel 8 y ten la pasiva Vampirismo en cualquier nivel: la carta de evolución a Azote de Sangre aparece cuando subes de nivel.